通知
公告新增医疗服务价格项目成本测算表
新增医疗服务价格项目成本测算表
填报单位(公章):台州市黄岩区中医院 2022年 3 月21 日 价格单位:380元
项目类别编码: | 计价单位:小时 | |||||||||||||||||||
项目服务内容(内涵):中药个体化加工丸剂制作费用 | ||||||||||||||||||||
医疗服务项目成本构成 | ||||||||||||||||||||
㈠ 药品卫生材料等消耗成本 | 名称及产地 | 计价单位 | 单价 (按实际 进价) | 消耗 数量 | 金额 | 使用次数 | 每次应摊金额 | ㈡ 薪 酬 成 本 | 操作 人员 | 操作 时间 (小时) | 上年职工人均薪酬 | 其中:绩效 工资 | 每次应摊金额 | |||||||
蜂蜜 | g | 80 | 500 | 80 | 1 | 80 | 调剂员 | 1 | 40 | |||||||||||
酒清 | g | 5 | 100 | 1 | 1 | 1 | 制丸药剂 | 2 | 80 | |||||||||||
无纺布袋 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 煎药药师 | 1 | 40 | |||||||||||
包装瓶 | 个 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 打粉药师 | 1 | 40 | |||||||||||
标签 | 张 | 0.3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 小 计 | 200 | ||||||||||||
塑料袋 | 个 | 0.3 | 4 | 1 | 4 | 3 | ㈣水电煤油等成本 | 名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 分摊次数 | 每次应摊金额 | |||||||
水费 | 5 | |||||||||||||||||||
电费 | 5 | |||||||||||||||||||
小 计 | 90 | |||||||||||||||||||
㈢医疗设备等使用费 | 设备名称、型号、产地、 | 原值 | 折旧 比例 | 年使用人次数 | 每次应摊金额 | |||||||||||||||
粉碎机 | 5000 | 10 | 小 计 | 10 | ||||||||||||||||
不锈钢筛网 | 50 | 5 | ㈤间接费 | |||||||||||||||||
刷子 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||
不锈钢盘子 | 5 | 2 | ㈥总成本 | |||||||||||||||||
煎药机 | 6000 | 20 | ㈦不含薪酬成本 | |||||||||||||||||
不锈钢盆 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||
烘箱 | 6000 | 20 | ㈧薪酬成本占总成本比例 | |||||||||||||||||
㈨ | ||||||||||||||||||||
房屋总面积: m2 使用面积: m2 | 6000 | 4 | 25 | |||||||||||||||||
其它资产名称: | 备注(一作药粉不超过500克,超过需要另外加收制作费用。) | |||||||||||||||||||
市级初审意见:
年 月 日 (盖章) | ||||||||||||||||||||
小 计 | 90 | |||||||||||||||||||
说明:1.项目类别编码按浙江省现行医疗服务价格政策编码规则填写项目前6位;
2.使用科室需填写本表第1-2行,第㈠项各列、第㈡项操作人员和操作时间、第㈢项设备名称、型号、产地、其它资产名称、年使用人次数(指正常状态下使用的标准工作量)以及外省参考价格、医院申报价格;房屋面积由房屋管理部门提供,表格内成本测算的其余内容由财务部门负责填列。
3.本表中上年职工人均薪酬含基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费等,口径同会计报表基本数字表
4.药品卫生材料等消耗成本每次应摊金额=消耗数量×单价/使用次数,薪酬成本每次应摊金额=上年人均薪酬/(12月×22天×6小时)×操作时间(小时)×操作人数;医疗设备等使用费每次应摊金额=设备原值×折旧比例/年使用人次数
5.固定资产年折旧提取比例:一般设备10%,电子设备20%,光学和机械设备15%,被服衣类50%,家具、床垫、毯子等其它固定资产10%;房屋、仪器大修理均按每年2%测算。
6. 申报时需提供主要材料和仪器设备的价格凭据
7. 本表一式五份,价格管理部门审核完成后,与其它资料一并上报,在未批复同意前,单位不得自行收费。
负责人: 物价管理部门: 财务部门: 科室负责人:
