通知
公告台州市黄岩区中医院特需项目公示(截止至2020年汇总
来源: 编辑: 2021年12月03日
| 一、特需门诊 | ||
| 项目名称 | 说明 | 收费标准 |
| 省级名中医 | 200/人次 | |
| 省级名西医 | 150/人次 | |
| 省级名医(妇科、内科) | 100/人次 | |
| 省级名医(正高) | 80/人次 | |
| 省级名医(副高) | 60/人次 | |
| 市级名中医 | 35/人次 | |
| 二、妇产科特需 | ||
| 项目名称 | 说明 | 收费标准 |
| 无痛分娩 | 1200/人次 | |
| 新生儿抚触 | 10/次 | |
| 新生儿洗澡 | 5/次 | |
| 三、膏方煎制 | ||
| 项目名称 | 说明 | 收费标准 |
| 膏方煎制 | 124/只 | |
| 四、口腔特需服务项目 | ||
| 项目名称 | 说明 | 收费标准 |
| 牙一类洞国产树脂填充 | 160/牙 | |
| 牙一类洞进口树脂填充 | 260/牙 | |
| 牙二类洞国产树脂填充 | 180/牙 | |
| 牙二类洞进口树脂填充 | 280/牙 | |
| 深龋试补填充 | 60/牙 | |
| 进口盖髓剂 | 40/牙 | |
| 玻璃离子充填(富士II) | 100/牙 | |
| 乳牙充填(富士IV) | 120/牙 | |
| 乳牙充填(树脂) | 160/牙 | |
| 窝沟封闭(进口) | 80/牙 | |
| 热牙胶充填 | 50/管 | |
| 3M纳米树脂美容修复 | 400/牙 | |
| 牙周舒适洁治 | 320/次 | |
| 加用橡皮障 | 30/次 | |
| 镍钛机括根管治疗术 | 150/管 | |
| 根管荡洗 | 15/管 | |
| 树脂核 | 100/牙 | |
| 纯钛根管钉 | 50/支 | |
| 臻瓷氧化锆嵌体 | 2400/牙 | |
| 铸瓷E-max嵌体 | 2000/牙 | |
| 含金40%嵌体 | 2200/牙 | |
| 含金40%高嵌体 | 3200/牙 | |
| 可吸收止血明胶(进口) | 100/粒 | |
| 埋伏多生牙.错位牙 | 500/牙 | |
| 冠周冲洗 | 50/次 | |
| 牙外伤结扎固定 | 60/牙 | |
| MTA倒充填 | 500-800 /牙 | |
| 儿童早期颜面发育管理 | 3000/一期 | |
| Hawley保持器(半口) | 400/半口 | |
| 透明压膜保持器(半口) | 300/半口 | |
| 正畸复诊弓丝调整术 | 1000/半口 | |
| 正畸导萌手术 | 1000/牙 | |
| 舌侧固定保持 | 600/半口 | |
| 进口自锁陶瓷托槽 | 5500/一副 | |
| 牵引橡皮圈 | 10/包 | |
| 钴铬烤瓷冠 | 800/颗 | |
| LAVA全瓷冠 | 5000/颗 | |
| 全瓷冠(国产) | 2000/颗 | |
| 全瓷冠(合资) | 3000/颗 | |
| 全瓷冠(威兰德) | 4000/颗 | |
| 全口义齿胶托 | 2000/半口 | |
| 全口义齿钢托 | 5000/半口 | |
| 纯钛基托(不含人工牙) | 8000/半口 | |
| 吸附性义齿 | 15000/半口 | |
| 吸附性义齿 | 8000/半口 | |
| 塑料基托(小) | 400/件 | |
| 塑料基托(中) | 800/件 | |
| 塑料基托(大) | 1000/件 | |
| 铸造小支架 | 800/件 | |
| 铸造大支架 | 1800/件 | |
| 隐形义齿 | 400/牙 | |
| 隐形固定正畸(国产 简单)特需 | 22000/人次 | |
| 隐形固定正畸(国产 复杂)特需 | 25000/人次 | |
| 二乘四矫治 | 2500/次 | |
| 二类洞树脂充填 | 300/颗 | |
| 儿童定制早期矫治 | 4000/期 | |
| 儿童固定正畸(国产自锁) | 12000/人次 | |
| 儿童固定正畸(进口自锁) | 14000/人次 | |
| 钢托大件上颌 | 6000/个 | |
| 钢托大件 | 1500/个 | |
| 钢托大件下颌 | 3500/个 | |
| 钢托小件 | 800/个 | |
| 进口金属自锁矫治器 | 3500/副 | |
| 进口陶瓷自锁矫治器 | 5500/副 | |
| 成人固定正畸/国产自锁 | 13000/人次 | |
| 成人固定正畸/进口自锁 | 15000/人次 | |
| 塑料基托(大) | 1000/件 | |
| 塑料基托(小) | 400/件 | |
| 塑料基托(中) | 800/件 | |
| 铸造冠(80%贵金属) | 1500/每牙 | |
| 光固化纳米树脂充填(国产) | 160/每牙 | |
| 光固化纳米树脂充填(进口) | 260/每牙 | |
| Nance弓支抗治疗 | 200/次 | |
| T4-K | 3000/个 | |
| 五、医学整形服务项目(均不含材料费) | ||
| 项目名称 | 说明 | 收费标准 |
| 切眉术 | 1500/侧 | |
| 腋臭祛除术 | 2500/侧 | |
| 腋臭药物治疗(肉毒素) | 2000/次 | |
| 腋臭微创吸刮术 | 2200/侧 | |
| 眼部手术 | ||
| 重睑成形术(埋线法) | 1100/侧 | |
| 重睑成形术(切开法) | 1500/侧 | |
| 重睑成形术(三点式) | 1500/侧 | |
| 上睑小切口去脂术 | 800/侧 | |
| 去脂 | 500/侧 | |
| 去皮 | 500/侧 | |
| 上睑皮肤松弛矫正术 | 3600/次 | |
| 眼睑局部皮瓣转移术 | 3200/侧 | |
| 提肌调整 | 500/侧 | |
| 内或外眦成形术 | 1600/侧 | |
| 内或外眦修复术 | 2800/侧 | |
| 上睑下垂矫正术(提上睑肌缩短) | 4400/侧 | |
| 上睑下垂矫正术(双侧(提上睑肌缩短) | 6200/双侧 | |
| 上睑下垂二次手术 | 4800/侧 | |
| 上睑下垂矫正术(额肌瓣悬吊) | 4800/侧 | |
| 重睑术后修复 | 2000/侧 | |
| 眼袋整复术(内切) | 2000/侧 | |
| 眼袋整复术(内切)修复 | 3500/侧 | |
| 眼袋整复术(外切) | 2400/侧 | |
| 眼袋整复术(外切)修复 | 4800/侧 | |
| 弓状缘释放、眶隔脂肪重置 | 500/侧 | |
| 鼻部手术(耗材假体材料另外收费) | ||
| 单纯隆鼻术 | 3200/次 | |
| 自体耳软骨隆鼻术 | 3800/次 | |
| 自体耳软骨鼻尖成形术 | 3800/次 | |
| 单纯鼻尖成形术 | 3500/次 | |
| 隆鼻假体取出术 | 3000/次 | |
| 鼻中隔软骨+假体隆鼻术 | 15000/次 | |
| 肋软骨+假体隆鼻术 | 20000/次 | |
| 鼻翼肥厚矫正术 | 3000/侧 | |
| 鼻翼缺损矫正术 | 3000/侧 | |
| 鼻孔缩小术 | 2200/侧 | |
| 取耳软骨术 | 1000/侧 | |
| 鼻综合整形 | 12800/次 | |
| 隆鼻术(透明质酸充填)耗材外加 | 1000/毫升 | |
| 耳部手术 | ||
| 附耳切除术 | 800/个 | |
| 附耳切除术(增加1个) | 500/增加1个 | |
| 招风耳畸形矫正术 | 3800/侧 | |
| 耳垂成形术 | 2000/侧 | |
| 隆颏术(假体另外收费) | 4000/侧 | |
| 隆颏术(假体取出术) | 3000/侧 | |
| 乳房区域 | ||
| 乳头肥大矫正术 | 2000/侧 | |
| 男性发育矫正术 | 2500/侧 | |
| 注射隆胸取出术 | 3000/侧 | |
| 硅胶假体隆胸术(假体材料另外收费) | 8500/侧 | |
| 隆胸假体取出术 | 3000/侧 | |
| 巨乳缩小术 | 10000/侧 | |
| 乳房松弛矫正术 | 9500/侧 | |
| 乳晕缩小术 | 6800/侧 | |
| 乳头内陷手术治疗 | 2800/侧 | |
| 抽脂填充 | ||
| 吸脂术 | 2500/部位 | |
| 双上臂吸脂术 | 7000/次 | |
| 腰腹环吸术 | 15000/次 | |
| 双大腿环吸术 | 15000/次 | |
| 面颈部抽脂 | 3000/部位 | |
| 脂肪填充术 | 3000/部位 | |
| 脂肪填充术(再次) | 1500/部位 | |
| 处女膜修补术 | 2680/次 | |
| 阴唇缩小术 | 4800/次 | |
| 阴道紧缩术 | 5200/例 | |
| 阴唇不对称矫正术 | 3600/次 | |
| 肉毒素注射除皱术 | 1500/次 | |
| 咬肌肥大肉毒素注射缩小术 | 1500/次 | |
| 肉毒素注射(躯干/四肢) | 1000/部位 | |
| 厚唇整形术(上或下唇) | 3800/次 | |
| M唇整形术 | 3800/次 | |
| 唇红缘不齐整复术 | 2200/次 | |
| 唇裂二期修复 | 3000/次 | |
| 疤痕切除精细缝合术(长度1.0cm) | 1500/次 | |
| 疤痕切除精细缝合术(大于2.0cm) | 2500/次 | |
| 扩张器植入术 | 2800/个 | |
| 软组织填充术 | 2000/部位 | |
| 透明质酸治疗法令纹 | 1000/部位 | |
| 透明质酸治疗泪沟 | 1000/部位 | |
| 埋线提升 | 3500/部位 | |
| 水光针(注射材料另外收费) | 1000/次 | |
| 腹壁整形 | ||
| 腹部整形I型 | 6800/侧 | |
| 腹部整形II型 | 9800/侧 | |
| 腹部整形III型 | 15800/侧 | |
| 疤痕局部注射(不含注射药物) | 150/次(小于3cm) | |
| 疤痕局部注射 每增加1cm | 100/次 | |
| 美容清创缝合(小于2cm) | 1200/次 | |
| 美容清创缝合(2-3cm) | 1800/次 | |
| 美容清创缝合(3-4cm) | 2200/次 | |
| 美容清创缝合(4-5cm) | 2600/次 | |
| 美容清创缝合(5cm及以上) | 3000/次 | |
| 美容清创缝合(5cm及以上)每1cm | 200/cm | |
| 皮肤病变切除术(小于1.0cm) | 480/个 | |
| 皮肤病变切除术(1.0-3cm) | 680/个 | |
| 皮肤病变切除术(3.0-5cm) | 1080/个 | |
| 皮肤病变切除术(大于5cm) | 1580/个 | |
| 皮脂囊肿切除术(小于1.0cm) | 500/个 | |
| 血管瘤切除术(小于1.0cm) | 820/个 | |
| 血管瘤切除术(1.0cm及以上) | 1000/个 | |
| 颜面部肿瘤切除精细缝合术(小于0.5cm) | 600/次 | |
| 颜面部肿瘤切除精细缝合术(0.5-1cm) | 800/次 | |
| 颜面部肿瘤切除精细缝合术(1-2cm) | 1000/次 | |
| 颜面部肿瘤切除精细缝合术(大于2cm) | 1200/次 | |
| 颜面部肿瘤切除精细缝合术(2cm以上)每cm | 200/cm | |
| 肿块切除精细缝合(小于0.5cm) | 380/个 | |
| 肿块切除精细缝合(0.5-1cm) | 780/个 | |
| 肿块切除精细缝合(1-3cm) | 1180/个 | |
| 肿块切除精细缝合(3-5cm) | 1580/个 | |
| 肿块切除精细缝合(大于5cm) | 2080/个 | |
| 体表肿瘤切除精细缝合(1-2cm) | 660/个 | |
| 色素痣切除术(小于0.5cm) | 500/个 | |
| 色素痣切除术(0.5-1cm) | 800个 | |
| 色素痣切除术(1-2cm) | 1000/个 | |
| 色素痣切除术(大于2cm) | 1500/个 | |
| 色素痣切除术(大于2cm每增加1cm) | 500/每增加1cm | |
| 睑黄瘤切除术 | 800/颗 | |
| 疤痕Z成形术 | 800/对 | |
| 邻近皮瓣转移(小) | 1000/个 | |
| 邻近皮瓣转移(中) | 1600/个 | |
| 邻近皮瓣转移(大) | 2500/个 | |
| 筋膜组织瓣(小) | 600/个 | |
| 筋膜组织瓣(中) | 1000/个 | |
| 筋膜组织瓣(大) | 1200/个 | |
| 岛状筋膜瓣移植 | 5200/次 | |
| 带蒂皮瓣移植(血管蒂) | 5200/次 | |
| 全厚皮植皮术 | 1600/次 | |
| 取皮术 | 1200/次 | |
| 整形术后拆线(大) | 100/次 | |
| 整形术后拆线(小) | 50/次 | |
| 点阵激光(面颈部) | 1500/部位/次 | |
| 点阵激光(躯干) | 2000/部位/次 | |
| 激光脱毛(面部) | 1500/部位 | |
| 激光点痣 | 100/颗 | |
| 激光磨削 | 300/cm2 | |
| 黄金微针治疗腋臭 | 7200/次 | |
| 黄金微针治疗妊娠纹 | 8800/次 | |
| 果酸 | 480/次 | |
| 六、中医治未病服务项目 | ||
| 项目名称 | 说明 | 收费标准 |
| 中医治未病服务-颈椎病的综合保健及药枕调摄 | 128/次 |
