医院
新闻特需项目——检验服务项目价格的公示
来源: 编辑: 2016年07月01日
信息来源:黄岩中医院 发布时间:2016/7/1 7:50:05
项目名称 | 价格(元) | 项目名称 | 价格(元) |
无创产前基因检测 | 2400 | 女性17种肿瘤易感基因筛查 | 4000 |
好孕14项 | 2700 | 男性16种肿瘤易感基因筛查 | 4000 |
染色体基因芯片分析(低密度芯片) | 4000 | 乳腺癌卵巢癌BRCA1/2易感基因筛查 | 3000 |
染色体基因芯片分析(高密度芯片) | 6000 | 乳腺癌卵巢癌易感19基因筛查 | 4000 |
阿尔茨海默症 | 9000 | 乳腺癌卵巢癌全面易感基因筛查 | 6000 |
帕金森综合症 | 6000 | 胃癌易感11基因筛查 | 3000 |
血栓/心肌梗塞/房颤/中风/动脉硬化/急性冠状动脉综合征用药基因检测 | 620(氯吡格雷药) | 结直肠癌易感13基因筛查 | 3000 |
930(华法林药) | 甲状腺癌易感基因筛查 | 5600 | |
高血脂/冠心病/高胆固醇血症 用药基因检测 | 930(他汀类药物) | 胰腺癌易感基因筛查 | 5600 |
酒精代谢能力基因检测 | 310 | 子宫内膜癌易感基因筛查 | 5600 |
抗缪勒氏管激素 | 300 | ||
根据《浙江省医疗机构开展特需服务管理试行办法》(浙价费【2000】10号)有关规定,我院开展基因检测类特需检验服务,现对特需检验服务价格进行公告(详见上表)。
黄岩区物价检查所监制 监督电话:12358
