通知
公告医美整形自费
来源: 编辑: 2020年03月10日
| 台州市黄岩区中医院特需医疗服务项目自主定价服务价格公示表 | ||||||
| 黄岩中医院整形美容手术收费项目(均不包括耗材) | ||||||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
| 切眉术 | 侧 | 1500/侧 | 自费 | |||
| 眼部手术 | ||||||
| 重睑成形术(埋线法) | 侧 | 1100/侧 | 自费 | |||
| 重睑成形术(切开法) | 侧 | 1500/侧 | 自费 | |||
| 重睑成形术(三点式) | 侧 | 1500/侧 | 自费 | |||
| 上睑小切口去脂术 | 侧 | 800/侧 | 自费 | |||
| 去脂 | 侧 | 500/侧 | 自费 | |||
| 去皮 | 侧 | 500/侧 | 自费 | |||
| 上睑皮肤松弛矫正术 | 次 | 3600/次 | 自费 | |||
| 眼睑局部皮瓣转移术 | 侧 | 3200/侧 | 自费 | |||
| 提肌调整 | 侧 | 500/侧 | 自费 | |||
| 内或外眦成形术 | 侧 | 1600/侧 | 自费 | |||
| 内或外眦修复术 | 侧 | 2800/侧 | 自费 | |||
| 上睑下垂矫正术(提上睑肌缩短) | 侧 | 4400/侧 | 自费 | |||
| 上睑下垂矫正术(双侧(提上睑肌缩短) | 双侧 | 6200/双侧 | 自费 | |||
| 上睑下垂二次手术 | 侧 | 4800/侧 | 自费 | |||
| 上睑下垂矫正术(额肌瓣悬吊) | 侧 | 4800/侧 | 自费 | |||
| 重睑术后修复 | 侧 | 2000/侧 | 自费 | |||
| 眼袋整复术(内切) | 侧 | 2000/侧 | 自费 | |||
| 眼袋整复术(内切)修复 | 侧 | 3500/侧 | 自费 | |||
| 眼袋整复术(外切) | 侧 | 2400/侧 | 自费 | |||
| 眼袋整复术(外切)修复 | 侧 | 4800/侧 | 自费 | |||
| 弓状缘释放、眶隔脂肪重置 | 侧 | 500/侧 | 自费 | |||
| 鼻部手术(耗材假体材料另外收费) | ||||||
| 单纯隆鼻术 | 次 | 3200/次 | 自费 | |||
| 自体耳软骨隆鼻术 | 次 | 3800/次 | 自费 | |||
| 自体耳软骨鼻尖成形术 | 次 | 3800/次 | 自费 | |||
| 单纯鼻尖成形术 | 次 | 3500/次 | 自费 | |||
| 隆鼻假体取出术 | 次 | 3000/次 | 自费 | |||
| 鼻中隔软骨+假体隆鼻术 | 次 | 15000/次 | 自费 | |||
| 肋软骨+假体隆鼻术 | 次 | 20000/次 | 自费 | |||
| 鼻翼肥厚矫正术 | 侧 | 3000/侧 | 自费 | |||
| 鼻翼缺损矫正术 | 侧 | 3000/侧 | 自费 | |||
| 鼻孔缩小术 | 侧 | 2200/侧 | 自费 | |||
| 取耳软骨术 | 侧 | 1000/侧 | 自费 | |||
| 鼻综合整形 | 次 | 12800/次 | 自费 | |||
| 隆鼻术(透明质酸充填)耗材外加 | 毫升 | 1000/毫升 | 自费 | |||
| 耳部手术 | ||||||
| 附耳切除术 | 个 | 800/个 | 自费 | |||
| 附耳切除术(增加1个) | 个 | 500/增加1个 | 自费 | |||
| 招风耳畸形矫正术 | 侧 | 3800/侧 | 自费 | |||
| 耳垂成形术 | 侧 | 2000/侧 | 自费 | |||
| 隆颏术(假体另外收费) | 侧 | 4000/侧 | 自费 | |||
| 隆颏术(假体取出术) | 侧 | 3000/侧 | 自费 | |||
| 腋臭祛除术 | 侧 | 2500/侧 | 自费 | |||
| 腋臭药物治疗(肉毒素) | 次 | 2000/次 | 自费 | |||
| 腋臭微创吸刮术 | 侧 | 2200/侧 | 自费 | |||
| 乳房区域 | ||||||
| 乳头肥大矫正术 | 侧 | 2000/侧 | 自费 | |||
| 男性发育矫正术 | 侧 | 2500/侧 | 自费 | |||
| 注射隆胸取出术 | 侧 | 3000/侧 | 自费 | |||
| 硅胶假体隆胸术(假体材料另外收费) | 侧 | 8500/侧 | 自费 | |||
| 隆胸假体取出术 | 侧 | 3000/侧 | 自费 | |||
| 巨乳缩小术 | 侧 | 10000/侧 | 自费 | |||
| 乳房松弛矫正术 | 侧 | 9500/侧 | 自费 | |||
| 乳晕缩小术 | 侧 | 6800/侧 | 自费 | |||
| 乳头内陷手术治疗 | 侧 | 2800/侧 | 自费 | |||
| 抽脂填充 | ||||||
| 吸脂术 | 部位 | 2500/部位 | 自费 | |||
| 双上臂吸脂术 | 次 | 7000/次 | 自费 | |||
| 腰腹环吸术 | 次 | 15000/次 | 自费 | |||
| 双大腿环吸术 | 次 | 15000/次 | 自费 | |||
| 面颈部抽脂 | 部位 | 3000/部位 | 自费 | |||
| 脂肪填充术 | 部位 | 3000/部位 | 自费 | |||
| 脂肪填充术(再次) | 部位 | 1500/部位 | 自费 | |||
| 处女膜修补术 | 次 | 2680/次 | 自费 | |||
| 阴唇缩小术 | 次 | 4800/次 | 自费 | |||
| 阴道紧缩术 | 例 | 5200/例 | 自费 | |||
| 阴唇不对称矫正术 | 次 | 3600/次 | 自费 | |||
| 肉毒素注射除皱术 | 次 | 1500/次 | 自费 | |||
| 咬肌肥大肉毒素注射缩小术 | 次 | 1500/次 | 自费 | |||
| 肉毒素注射(躯干/四肢) | 部位 | 1000/部位 | 自费 | |||
| 厚唇整形术(上或下唇) | 次 | 3800/次 | 自费 | |||
| M唇整形术 | 次 | 3800/次 | 自费 | |||
| 唇红缘不齐整复术 | 次 | 2200/次 | 自费 | |||
| 唇裂二期修复 | 次 | 3000/次 | 自费 | |||
| 疤痕切除精细缝合术(长度1.0cm) | 次 | 1500/次 | 自费 | |||
| 疤痕切除精细缝合术(大于2.0cm) | 次 | 2500/次 | 自费 | |||
| 扩张器植入术 | 个 | 2800/个 | 自费 | |||
| 软组织填充术 | 部位 | 2000/部位 | 自费 | |||
| 透明质酸治疗法令纹 | 部位 | 1000/部位 | 自费 | |||
| 透明质酸治疗泪沟 | 部位 | 1000/部位 | 自费 | |||
| 埋线提升 | 部位 | 3500/部位 | 自费 | |||
| 水光针(注射材料另外收费) | 次 | 1000/次 | 自费 | |||
| 腹壁整形 | ||||||
| 腹部整形I型 | 侧 | 6800/侧 | 自费 | |||
| 腹部整形II型 | 侧 | 9800/侧 | 自费 | |||
| 腹部整形III型 | 侧 | 15800/侧 | 自费 | |||
| 疤痕局部注射(不含注射药物) | 次 | 150/次(小于3cm) | 自费 | |||
| 疤痕局部注射 每增加1cm | 次 | 100/次 | 自费 | |||
| 美容清创缝合(小于2cm) | 次 | 1200/次 | 自费 | |||
| 美容清创缝合(2-3cm) | 次 | 1800/次 | 自费 | |||
| 美容清创缝合(3-4cm) | 次 | 2200/次 | 自费 | |||
| 美容清创缝合(4-5cm) | 次 | 2600/次 | 自费 | |||
| 美容清创缝合(5cm及以上) | 次 | 3000/次 | 自费 | |||
| 美容清创缝合(5cm及以上)每1cm | cm | 200/cm | 自费 | |||
| 皮肤病变切除术(小于1.0cm) | 个 | 480/个 | 自费 | |||
| 皮肤病变切除术(1.0-3cm) | 个 | 680/个 | 自费 | |||
| 皮肤病变切除术(3.0-5cm) | 个 | 1080/个 | 自费 | |||
| 皮肤病变切除术(大于5cm) | 个 | 1580/个 | 自费 | |||
| 皮脂囊肿切除术(小于1.0cm) | 个 | 500/个 | 自费 | |||
| 血管瘤切除术(小于1.0cm) | 个 | 820/个 | 自费 | |||
| 血管瘤切除术(1.0cm及以上) | 个 | 1000/个 | 自费 | |||
| 颜面部肿瘤切除精细缝合术(小于0.5cm) | 次 | 600/次 | 自费 | |||
| 颜面部肿瘤切除精细缝合术(0.5-1cm) | 次 | 800/次 | 自费 | |||
| 颜面部肿瘤切除精细缝合术(1-2cm) | 次 | 1000/次 | 自费 | |||
| 颜面部肿瘤切除精细缝合术(大于2cm) | 次 | 1200/次 | 自费 | |||
| 颜面部肿瘤切除精细缝合术(2cm以上)每cm | cm | 200/cm | 自费 | |||
| 肿块切除精细缝合(小于0.5cm) | 个 | 380/个 | 自费 | |||
| 肿块切除精细缝合(0.5-1cm) | 个 | 780/个 | 自费 | |||
| 肿块切除精细缝合(1-3cm) | 个 | 1180/个 | 自费 | |||
| 肿块切除精细缝合(3-5cm) | 个 | 1580/个 | 自费 | |||
| 肿块切除精细缝合(大于5cm) | 个 | 2080/个 | 自费 | |||
| 体表肿瘤切除精细缝合(1-2cm) | 个 | 660/个 | 自费 | |||
| 色素痣切除术(小于0.5cm) | 个 | 500/个 | 自费 | |||
| 色素痣切除术(0.5-1cm) | 个 | 800个 | 自费 | |||
| 色素痣切除术(1-2cm) | 个 | 1000/个 | 自费 | |||
| 色素痣切除术(大于2cm) | 个 | 1500/个 | 自费 | |||
| 色素痣切除术(大于2cm每增加1cm) | cm | 500/每增加1cm | 自费 | |||
| 睑黄瘤切除术 | 颗 | 800/颗 | 自费 | |||
| 疤痕Z成形术 | 对 | 800/对 | 自费 | |||
| 邻近皮瓣转移(小) | 个 | 1000/个 | 自费 | |||
| 邻近皮瓣转移(中) | 个 | 1600/个 | 自费 | |||
| 邻近皮瓣转移(大) | 个 | 2500/个 | 自费 | |||
| 筋膜组织瓣(小) | 个 | 600/个 | 自费 | |||
| 筋膜组织瓣(中) | 个 | 1000/个 | 自费 | |||
| 筋膜组织瓣(大) | 个 | 1200/个 | 自费 | |||
| 岛状筋膜瓣移植 | 次 | 5200/次 | 自费 | |||
| 带蒂皮瓣移植(血管蒂) | 次 | 5200/次 | 自费 | |||
| 全厚皮植皮术 | 次 | 1600/次 | 自费 | |||
| 取皮术 | 次 | 1200/次 | 自费 | |||
| 整形术后拆线(大) | 次 | 100/次 | 自费 | |||
| 整形术后拆线(小) | 次 | 50/次 | 自费 | |||
| 果酸 | 次 | 480/次 | 自费 | |||
| 点阵激光(面颈部) | 部位/次 | 1500/部位/次 | 自费 | |||
| 点阵激光(躯干) | 部位/次 | 2000/部位/次 | 自费 | |||
| 激光脱毛(面部) | 部位 | 1500/部位 | 自费 | |||
| 激光点痣 | 颗 | 100/颗 | 自费 | |||
| 激光磨削 | cm2 | 300/cm2 | 自费 | |||
| 黄金微针治疗腋臭 | 次 | 7200/次 | 自费 | |||
| 黄金微针治疗妊娠纹 | 次 | 8800/次 | 自费 | |||
| 果酸 | 次 | 480/次 | 自费 | |||
| 注:执行时间2020年3月24日 | ||||||
| 台州市黄岩区中医院 | ||||||
| 2020年3月10日 | ||||||
